KMK Nomor 3/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 25-31 Oktober 2023
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.772,00 | 71,00 |
Dolar Australia (AUD) | 9.994,91 | -11,84 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.527,58 | 2,53 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.234,26 | 9,61 |
Dolar Hongkong (HKD) | 2015,88 | 8,98 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.319,58 | -4,64 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.260,25 | -129,14 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.434,06 | -9,77 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.193,65 | -10,31 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.504,54 | 12,56 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.439,29 | 6,11 |
Franc Swiss (CHF) | 17.591,85 | 237,15 |
Yen Jepang (JPY) | 10.529,84 | 3,27 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,51 | 0,04 |
Rupee India (INR) | 189,49 | 0,88 |
Dinar Kuwait (KWD) | 51.003,88 | 203,23 |
Rupee Pakistan (PKR) | 56,75 | 0,56 |
Peso Philipina (PHP) | 277,76 | 1,42 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.204,67 | 18,97 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,67 | 0,11 |
Baht Thailand (THB) | 433,67 | 3,91 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.485,01 | -6,64 |
Euro Euro (EUR) | 16.670,48 | 81,01 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.153,12 | 2,60 |
Won Korea (KRW) | 11,65 | -0,02 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100