KMK Nomor 6/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 15-21 November 2023
Baca juga: e-PBK 2.0 Memudahkan Wajib Pajak Melakukan Pemindahbukuan
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.623,00 | -256,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.015,78 | -162,46 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.342,57 | -171,05 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.240,55 | -19,28 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.999,16 | -30,40 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.338,65 | -0,53 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.247,45 | -92,74 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.400,90 | -24,55 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.178,24 | -211,58 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.517,33 | -121,53 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.431,87 | 1,89 |
Franc Swiss (CHF) | 17.341,71 | -203,26 |
Yen Jepang (JPY) | 10.355,96 | -207,39 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,44 | -0,12 |
Rupee India (INR) | 187,60 | -3,09 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.607,24 | -764,32 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,62 | -1,58 |
Peso Philipina (PHP) | 279,08 | -3,33 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.164,79 | -67,64 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,74 | -0,77 |
Baht Thailand (THB) | 438,54 | -3,10 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.527,34 | -84,52 |
Euro Euro (EUR) | 16.710,46 | -156,32 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.142,73 | -25,36 |
Won Korea (KRW) | 11,94 | 0,13 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Baca juga: Cara Mendapatkan Kode EFIN Melalui M-Pajak