KMK Nomor 5/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 08-14 November 2023
Baca juga: Bank Dapat Akses Cek NIK Suami Istri
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.879,00 | -33,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.178,24 | 104,10 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.513,62 | -28,09 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.259,83 | 2,05 |
Dolar Hongkong (HKD) | 2.029,56 | -4,57 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.339,18 | 13,66 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.340,19 | 72,12 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.425,45 | 0,62 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.389,82 | 50,47 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.638,86 | 16,73 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.429,98 | -2,10 |
Franc Swiss (CHF) | 17.544,97 | -204,57 |
Yen Jepang (JPY) | 10.563,35 | -45,52 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,56 | -0,02 |
Rupee India (INR) | 190,69 | -0,52 |
Dinar Kuwait (KWD) | 51.371,56 | -70,93 |
Rupee Pakistan (PKR) | 56,20 | -0,76 |
Peso Philipina (PHP) | 282,41 | 2,64 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.232,43 | -9,05 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,51 | -0,22 |
Baht Thailand (THB) | 441,64 | 2,27 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.611,86 | 9,97 |
Euro Euro (EUR) | 16.866,78 | 15,33 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.168,09 | -4,83 |
Won Korea (KRW) | 11,81 | 0,04 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100