KMK Nomor 9/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 6-12 Desember 2023
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.474,00 | -50,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.260,06 | 76,76 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.405,13 | 64,78 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.270,00 | -3,02 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.982,96 | -8,46 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.314,97 | -6,34 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.517,62 | 131,93 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.448,69 | 1,76 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.605,30 | 146,22 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.596,59 | 10,80 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.488,37 | 5,46 |
Franc Swiss (CHF) | 17.677,88 | 116,23 |
Yen Jepang (JPY) | 10.477,50 | 63,32 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,37 | -0,03 |
Rupee India (INR) | 185,67 | -0,58 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.119,36 | -191,60 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,23 | -0,12 |
Peso Philipina (PHP) | 279,30 | -0,70 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.125,18 | -13,84 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,14 | -0,22 |
Baht Thailand (THB) | 441,92 | 1,63 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.588,82 | 8,74 |
Euro Euro (EUR) | 16.924,62 | -22,09 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.166,88 | -2,82 |
Won Korea (KRW) | 11,93 | -0,04 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda dengan tim Bisa Pajak. Silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau email.
Ikuti kami di media sosial: