KMK Nomor 8/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 29 November-5 Desember 2023
Baca juga: Syarat Memanfaatkan Insentif PPN Rumah DTP
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.524,00 | -79,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.183,30 | 79,55 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.340,35 | -22,18 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.273,02 | 5,91 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.991,42 | -7,99 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.321,31 | -7,64 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.385,69 | 64,58 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.446,93 | 16,29 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.459,08 | 89,76 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.585,79 | 26,11 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.482,91 | 13,72 |
Franc Swiss (CHF) | 17.561,65 | 42,62 |
Yen Jepang (JPY) | 10.414,18 | 64,89 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,40 | -0,03 |
Rupee India (INR) | 186,25 | -1,18 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.310,96 | -220,19 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,35 | 0,08 |
Peso Philipina (PHP) | 280,00 | 0,79 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.139,02 | -21,26 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,36 | -0,30 |
Baht Thailand (THB) | 440,29 | 2,17 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.580,08 | 34,92 |
Euro Euro (EUR) | 16.946,71 | 35,77 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.169,70 | 18,77 |
Won Korea (KRW) | 11,97 | 0,06 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda dengan tim Bisa Pajak. Silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau email.
Ikuti kami di media sosial: