KMK Nomor 12/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 27 Desember 2023 – 2 Januari 2024
Baca juga: Penjual Kembang Api Harus Melaporkan Pajak Penghasilannya
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.512,00 | -62,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.485,88 | 148,79 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.635,61 | 94,18 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.283,09 | 13,74 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.987,42 | -7,43 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.326,58 | 1,15 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.717,15 | 108,61 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.506,44 | 55,82 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.671,30 | -9,25 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.673,97 | 13,99 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.531,48 | 27,50 |
Franc Swiss (CHF) | 18.025,80 | 180,03 |
Yen Jepang (JPY) | 10.851,24 | 13,99 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,38 | -0,02 |
Rupee India (INR) | 186,50 | -0,46 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.434,57 | -140,11 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,84 | -0,07 |
Peso Philipina (PHP) | 278,42 | -0,89 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.134,93 | -16,90 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,56 | -0,13 |
Baht Thailand (THB) | 444,73 | 3,91 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.671,21 | 11,70 |
Euro Euro (EUR) | 17.022,61 | 102,70 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.171,64 | -4,42 |
Won Korea (KRW) | 11,91 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda dengan tim Bisa Pajak. Silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau email.
Ikuti kami di media sosial: