KMK Nomor 7/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 22-28 November 2023
Baca juga: SPT Tahunan Sebentar Lagi, Apa Saja yang Harus Dipersiapkan?
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.603,00 | -20,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.103,75 | 87,97 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.362,53 | 19,96 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.267,11 | 26,56 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.999,41 | 0,25 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.328,95 | -9,70 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.321,11 | 73,66 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.430,64 | 29,74 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.369,32 | 191,08 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.559,68 | 42,35 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.469,19 | 37,32 |
Franc Swiss (CHF) | 17.519,03 | 177,32 |
Yen Jepang (JPY) | 10.349,29 | -6,67 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,43 | -0,01 |
Rupee India (INR) | 187,43 | -0,17 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.531,15 | -76,09 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,27 | -0,35 |
Peso Philipina (PHP) | 279,21 | 0,13 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.160,28 | -4,51 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,66 | -0,08 |
Baht Thailand (THB) | 438,12 | -0,42 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.545,16 | 17,82 |
Euro Euro (EUR) | 16.910,94 | 200,48 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.150,93 | 8,20 |
Won Korea (KRW) | 11,91 | -0,03 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda dengan tim Bisa Pajak. Silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau email.
Ikuti kami di media sosial: