KMK Nomor 3/KM.10/KF.4/2024
Tanggal berlaku: 17-23 Januari 2024
Baca juga: Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Kategori A
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.545,00 | 42,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.409,24 | -47,67 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.613,92 | -20,24 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.283,67 | 9,49 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.988,79 | 3,97 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.346,22 | 1,09 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.696,97 | -8,68 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.504,38 | 2,04 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.808,37 | 147,47 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.682,88 | 12,11 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.516,61 | -1,73 |
Franc Swiss (CHF) | 18.264,60 | -15,22 |
Yen Jepang (JPY) | 10.726,02 | -108,55 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,40 | -0,04 |
Rupee India (INR) | 187,18 | 0,95 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.562,38 | 157,20 |
Rupee Pakistan (PKR) | 55,29 | 0,25 |
Peso Philipina (PHP) | 277,68 | -1,38 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.145,07 | 11,39 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,24 | 0,14 |
Baht Thailand (THB) | 443,96 | -6,00 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.680,45 | 17,58 |
Euro Euro (EUR) | 17.030,17 | 40,09 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.165,37 | 0,81 |
Won Korea (KRW) | 11,81 | -0,03 |
Baca juga: Tarif Efektif PPh Pasal 21 Bulanan
Jika Anda membutuhkan konsultasi seputar perpajakan, tim Bisa Pajak selalu siap membantu Anda. Perpajakan kini lebih mudah bersama Bisa Pajak. Silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun email.
Anda juga bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan di media sosial kami: