KMK Nomor 10/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 13-19 Desember 2023
Baca juga: Penerapan Single Identification Number (SIN) di Indonesia
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.498,00 | 24,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.198,30 | -61,76 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.411,70 | 6,57 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.243,13 | -26,87 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.983,55 | 0,59 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.321,36 | 6,39 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.523,83 | 6,21 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.421,12 | -27,57 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.506,09 | -99,21 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.561,88 | -34,71 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.482,87 | -5,50 |
Franc Swiss (CHF) | 17.700,27 | 22,39 |
Yen Jepang (JPY) | 10.604,17 | 126,67 |
Kyat Myanmar (MMK) | 6,25 | -1,12 |
Rupee India (INR) | 185,91 | 0,24 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.238,69 | 119,33 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,53 | 0,30 |
Peso Philipina (PHP) | 279,92 | 0,62 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.132,03 | 6,85 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,37 | 0,23 |
Baht Thailand (THB) | 440,88 | -1,04 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.558,29 | -30,53 |
Euro Euro (EUR) | 16.723,58 | -201,04 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.161,69 | -5,19 |
Won Korea (KRW) | 11,81 | -0,12 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda dengan tim Bisa Pajak. Silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau email.
Ikuti kami di media sosial: