KMK Nomor 1/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 11-17 Oktober 2023
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.597,00 | 128,00 |
Dolar Australia (AUD) | 9.902,72 | -8,58 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.385,36 | -67,56 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.199,50 | 8,48 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.991,65 | 14,48 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.302,60 | 8,87 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.272,30 | 54,32 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.425,67 | -11,82 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 18.943,25 | 100,15 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.384,03 | 75,95 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.413,45 | 6,12 |
Franc Swiss (CHF) | 17.032,28 | 142,51 |
Yen Jepang (JPY) | 10.456,00 | 91,65 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,43 | 0,07 |
Rupee India (INR) | 187,38 | 1,39 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.409,59 | 361,72 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,79 | 1,27 |
Peso Philipina (PHP) | 274,98 | 2,85 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.158,45 | 34,40 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,23 | 0,34 |
Baht Thailand (THB) | 421,58 | -2,45 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.382,58 | 72,04 |
Euro Euro (EUR) | 16.402,84 | 65,41 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.132,01 | 15,15 |
Won Korea (KRW) | 11,51 | 0,03 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100