KMK Nomor 6/KM.10/KF.4/2024
Tanggal berlaku: 07-13 Februari 2024
Baca juga: Wajib Pajak Lupa EFIN, Ini Cara Mendapatkan EFIN Kembali
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.778,00 | 58,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.370,49 | 31,08 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.757,33 | 94,69 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.292,49 | 1,89 |
Dolar Hongkong (HKD) | 2.018,05 | 7,36 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.336,87 | 13,63 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.654,19 | 68,06 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.505,00 | 3,57 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 20.028,46 | 54,19 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.774,53 | 50,83 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.513,18 | 9,73 |
Franc Swiss (CHF) | 18.307,07 | 169,35 |
Yen Jepang (JPY) | 10.706,12 | 81,47 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,51 | 0,03 |
Rupee India (INR) | 190,00 | 0,92 |
Dinar Kuwait (KWD) | 51.232,15 | 106,72 |
Rupee Pakistan (PKR) | 56,47 | 0,32 |
Peso Philipina (PHP) | 280,69 | 1,61 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.207,19 | 15,61 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 50,10 | 0,76 |
Baht Thailand (THB) | 445,05 | 4,47 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.766,53 | 49,66 |
Euro Euro (EUR) | 17.088,82 | 10,73 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.193,49 | 3,64 |
Won Korea (KRW) | 11,86 | 0,10 |
Baca juga: Relaksasi Batas Waktu Pengukuhan PKP
Jika Anda membutuhkan konsultasi seputar perpajakan, tim Bisa Pajak selalu siap membantu Anda. Perpajakan kini lebih mudah bersama Bisa Pajak. Silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun email.
Anda juga bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan di media sosial kami: