KMK Nomor 4/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 01-07 November 2023
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.912,00 | 140,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.074,14 | 79,23 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.541,71 | 14,13 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.257,78 | 23,52 |
Dolar Hongkong (HKD) | 2.034,13 | 18,25 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.325,52 | 5,94 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.268,07 | 7,82 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.424,83 | -9,23 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.339,35 | 145,70 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.622,13 | 117,59 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.432,08 | -7,21 |
Franc Swiss (CHF) | 17.749,54 | 157,69 |
Yen Jepang (JPY) | 10.608,87 | 79,03 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,58 | 0,07 |
Rupee India (INR) | 191,21 | 1,72 |
Dinar Kuwait (KWD) | 51.442,49 | 438,61 |
Rupee Pakistan (PKR) | 56,96 | 0,21 |
Peso Philipina (PHP) | 279,77 | 2,01 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.241,48 | 36,81 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,73 | 0,06 |
Baht Thailand (THB) | 439,37 | 5,70 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.601,89 | 116,88 |
Euro Euro (EUR) | 16.851,45 | 180,97 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.172,92 | 19,80 |
Won Korea (KRW) | 11,77 | 0,12 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Update terbaru: KMK Tarif Bunga November 2023