KMK Nomor 50/KM.10/2023
Tanggal berlaku: 4-10 Oktober 2023
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.469,00 | 111,00 |
Dolar Australia (AUD) | 9.911,30 | 36,18 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.452,92 | 112,01 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.191,02 | -13,32 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.977,17 | 15,36 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.293,73 | 12,18 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.217,98 | 141,14 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.437,49 | 3,36 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 18.843,10 | -286,38 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.308,08 | 31,46 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.407,33 | 27,92 |
Franc Swiss (CHF) | 16.889,77 | -295,07 |
Yen Jepang (JPY) | 10.364,35 | -62,29 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,36 | 0,05 |
Rupee India (INR) | 185,99 | 1,03 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.047,87 | 336,29 |
Rupee Pakistan (PKR) | 53,52 | 2,15 |
Peso Philipina (PHP) | 272,13 | 1,42 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.124,05 | 29,78 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,89 | 0,23 |
Baht Thailand (THB) | 424,03 | -6,13 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.310,54 | 41,55 |
Euro Euro (EUR) | 16.337,43 | -105,43 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.116,86 | 10,02 |
Won Korea (KRW) | 11,48 | -0,08 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100