KMK Nomor 11/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 20-26 Desember 2023
Baca juga: Apakah Employee Gathering Termasuk Pajak Penghasilan?
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.574,00 | 76,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.337,09 | 138,79 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.541,43 | 129,73 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.269,35 | 26,22 |
Dolar Hongkong (HKD) | 1.994,85 | 11,30 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.325,43 | 4,07 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.608,54 | 84,71 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.450,62 | 29,50 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.680,55 | 174,46 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.659,98 | 98,10 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.503,98 | 21,11 |
Franc Swiss (CHF) | 17.845,77 | 145,50 |
Yen Jepang (JPY) | 10.837,25 | 233,08 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,40 | 1,15 |
Rupee India (INR) | 186,96 | 1,05 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.574,68 | 335,99 |
Rupee Pakistan (PKR) | 54,91 | 0,38 |
Peso Philipina (PHP) | 279,31 | -0,61 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.151,83 | 19,80 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,69 | 0,32 |
Baht Thailand (THB) | 440,82 | -0,06 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.659,51 | 101,22 |
Euro Euro (EUR) | 16.919,91 | 196,33 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.176,06 | 14,37 |
Won Korea (KRW) | 11,90 | 0,09 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Konsultasikan kebutuhan perpajakan Anda dengan tim Bisa Pajak. Silakan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau email.
Ikuti kami di media sosial: