KMK Nomor 2/KM.10/KF.4/2023
Tanggal berlaku: 18-24 Oktober 2023
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.701,00 | 104,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.006,75 | 104,03 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.525,05 | 139,69 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.224,65 | 25,15 |
Dolar Hongkong (HKD) | 2006,90 | 15,25 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.324,22 | 21,62 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.389,39 | 117,09 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.443,83 | 18,16 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.203,96 | 260,71 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.491,98 | 107,95 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.433,18 | 19,73 |
Franc Swiss (CHF) | 17.354,70 | 322,42 |
Yen Jepang (JPY) | 10.526,57 | 70,57 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,47 | 0,04 |
Rupee India (INR) | 188,61 | 1,23 |
Dinar Kuwait (KWD) | 50.800,65 | 391,06 |
Rupee Pakistan (PKR) | 56,19 | 1,40 |
Peso Philipina (PHP) | 276,34 | 1,36 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.185,70 | 27,25 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,56 | 0,33 |
Baht Thailand (THB) | 429,76 | 8,18 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.491,65 | 109,07 |
Euro Euro (EUR) | 16.589,47 | 186,63 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.150,52 | 18,51 |
Won Korea (KRW) | 11,67 | 0,16 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100