KMK Nomor 14/KM.10/KF.4/2024
Tanggal berlaku: 03-16 April 2024
Baca juga: Bagaimana Ketentuan Pajak Penghasilan Penulis Buku?
Mata Uang | Nilai | Perubahan |
Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.830,00 | 120,00 |
Dolar Australia (AUD) | 10.335,08 | 41,47 |
Dolar Kanada (CAD) | 11.670,57 | 73,30 |
Kroner Denmark (DKK) | 2.295,52 | 6,83 |
Dolar Hongkong (HKD) | 2.023,18 | 14,75 |
Ringgit Malaysia (MYR) | 3.349,69 | 27,62 |
Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.486,30 | -19,02 |
Kroner Norwegia (NOK) | 1.467,44 | -6,09 |
Poundsterling Inggris (GBP) | 19.992,98 | 43,87 |
Dolar Singapura (SGD) | 11.744,87 | 44,99 |
Kroner Swedia (SEK) | 1.489,49 | -12,76 |
Franc Swiss (CHF) | 17.548,17 | -71,73 |
Yen Jepang (JPY) | 10.454,86 | 41,76 |
Kyat Myanmar (MMK) | 7,53 | 0,06 |
Rupee India (INR) | 189,90 | 0,95 |
Dinar Kuwait (KWD) | 51.462,35 | 356,61 |
Rupee Pakistan (PKR) | 56,93 | 0,51 |
Peso Philipina (PHP) | 281,30 | 0,71 |
Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.220,59 | 31,83 |
Rupee Sri Lanka (LKR) | 52,57 | 0,87 |
Baht Thailand (THB) | 434,92 | 0,15 |
Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.740,93 | 36,02 |
Euro Euro (EUR) | 17.119,60 | 50,61 |
Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.181,86 | 7,70 |
Won Korea (KRW) | 11,77 | 0,00 |
Baca juga: Lampiran yang Disertakan dalam SPT Tahunan Badan
Jika Anda mengalami kendala terkait pelaporan SPT Tahunan atau masalah pajak lainnya, tim Bisa Pajak siap membantu Anda. Silahkan hubungi tim kami melalui WhatsApp atau email.
Pastikan pula Anda selalu update dengan informasi terbaru seputar perpajakan melalui berbagai media sosial kami!